Pioneer 200 -EINFACH-GUTMÜTIG-SICHER (Rotax 80 PS)-
Die Pioneer 200 ist sparsam, sicher, zuverlässig. Sie beinhaltet bewährte Technik, ist stabil gebaut und fliegt mit besten Flugeigenschaften. Ihre überzeugende Leistung: 215 km/h mit einem Rotax 80 PS Motor reicht auch für Flieger die gerne mal eine längere Tour machen wollen.
| PIONEER 200 Einige Technische Daten | --------------- | 80 PS | |
| Reisegeschwindigkeit (75%) | 185 km/h | ||
| Höchstgeschwindigkeit Vmax | 215 km/h | ||
| Überziehgeschwindigkeit | 65 km/h | ||
| Steiggeschwindigkeit (472,5 kg) | 5,5 m/s | ||
| Tankinhalt | 54 Liter | ||
| Verbrauch Liter/Stunde | 14 | ||
| Reichweite mit 65 Liter Tank | ca. 650 km | ||
| Startrollstrecke (Gras) | 100 m | ||
| Gleitzahl | 11 | ||
PIONEER 300 -DYNAMISCH – SCHNELL (Rotax 100 PS)-
Mit einer Reisegeschwindigkeit von 250 km/h und einer Stall-Speed von 65km/h, einem serienmäßigen Einziehfahrwerk und der Möglichkeit, auch auf kurzen Graspisten problemlos zu landen, gehört dieses italienisch designte Flugzeug zu einem der Besten und Schönsten auf dem Markt.
| PIONEER 300 Einige Technische Daten | --------------- | 100 PS | |
| Reisegeschwindigkeit (75%) | 240 km/h | ||
| Höchstgeschwindigkeit Vmax | 300 km/h | ||
| Überziehgeschwindigkeit | 63 km/h | ||
| Steiggeschwindigkeit (472,5 kg) | 8,25 m/s | ||
| Tankinhalt | 65 Liter | ||
| Verbrauch Liter/Stunde | 18 | ||
| Reichweite mit 65 Liter Tank | ca. 1000 km | ||
| Startrollstrecke (Gras) | 120 m | ||
| Gleitzahl | 13/1 | ||
Pioneer 400 -4-Seater (Rotax 100 PS verst propeller)-
| PIONEER 400 Einige Technische Daten | --------------- | 100 PS adj prop | |
| Reisegeschwindigkeit (75%) | 222 km/h | ||
| Höchstgeschwindigkeit Vmax | 250 km/h | ||
| Überziehgeschwindigkeit | 65 km/h | ||
| Steiggeschwindigkeit (472,5 kg) | 8,5 m/s | ||
| Tankinhalt | 65 Liter | ||
| Verbrauch Liter/Stunde | 18,5 l/h | ||
| Reichweite mit 65 Liter Tank | ca. 900 km | ||
| Startrollstrecke (Gras) | 120 m | ||
| Gleitzahl | 13/1 | ||
