| Gafor gebiet | Bezeichnung |
|---|---|
| 00 | Deutsche Bucht |
| 01 | Ostfriesland |
| 02 | Nordfriesland-Dithmarschen |
| 03 | Schleswig-Holsteinische Geest |
| 04 | Schleswig-Holsteinisches Hügelland |
| 05 | Nordwestliches Niedersachsen |
| 06 | Lüneburger Heide |
| 07 | Westliches Niedersachsen |
| 08 | Hannover und Braunschweig |
| 09 | Teutoburger Wald |
| 10 | Weser-Leine Bergland |
| 11 | Mecklenburgisches Tiefland |
| 12 | Vorpommern |
| 13 | Westliche Mecklenburgische Seenplatte und Prignitz |
| 14 | Östliche Mecklenburgische Seenplatte und Uckermark |
| 15 | Altmark |
| 16 | Fläming |
| 17 | Havelland |
| 18 | Barnim und Oderbruch |
| 19 | Dahme-Spree-Gebiet und Gubener Waldland |
| 20 | Magdeburger Börde und Nördliches Harzvorland |
| 21 | Harz |
| 22 | Leipziger Tieflandsbucht und Elbe-Elster Niederung |
| 23 | Niederlausitzer Heiden |
| 24 | Thüringer Becken |
| 25 | Mittelsächsisches Hügelland |
| 26 | Oberlausitz und Lausitzer Gebirge |
| 27 | Thüringer Wald |
| 28 | Erzgebirge |
| 31 | Niederrheinisches Tiefland |
| 32 | Münsterland |
| 33 | Ruhrgebiet und Ostwestfalen |
| 34 | Niederrheinische Bucht |
| 35 | Bergisches Land |
| 36 | Sauerland |
| 37 | Eifel |
| 38 | Neuwieder Becken |
| 39 | Westerwald |
| 41 | Hunsrück |
| 42 | Taunus |
| 43 | Nordhessisches Bergland und Vogelsberg |
| 44 | Rheinpfalz und Saarland |
| 45 | Rhein-Main Gebiet und Wetterau |
| 46 | Odenwald und Spessart |
| 47 | Rhön |
| 50 | Südlicher Oberrheingraben |
| 51 | Mittlerer Oberrheingraben |
| 52 | Kraichgau |
| 53 | Oberer und mittlerer Neckarraum |
| 54 | Mainfranken und Nördliches Unterfranken |
| 55 | Kocher-Jagst-Gebiet und Frankenhöhe |
| 56 | Mittelfranken |
| 57 | Oberfranken |
| 58 | Frankenwald und Fichtelgebirge |
| 61 | Schwarzwald |
| 62 | Schwäbische Alb |
| 63 | Fränkische Alb |
| 64 | Oberpfälzer Wald |
| 71 | Bodenseeraum |
| 72 | Schwäbische Hochebene |
| 73 | Westliche Donauniederung |
| 74 | Südbayerisches Hügelland |
| 75 | Östliche Donau- und Naabniederung |
| 76 | Bayerischer Wald |
| 81 | Westliches Alpenvorland |
| 82 | Östliches Alpenvorland |
| 83 | Allgäuer Alpen |
| 84 | Östliche Bayerische Alpen |
